历年“课程思政”示范课程项目立项清单(2020-2024)
发布时间:2024-11-14
2020年立项研究生“课程思政”示范课程项目名单 | ||||
序号 | 单位 | 课程名称 | 课程 负责人 |
课堂 负责人 |
1 | 汽车学院 | 汽车动力学 | 汪怡平 | 汪怡平 |
2 | 机电学院 | 汽车典型零部件制造工艺与装备 | 周斌 | 周斌 |
3 | 资环学院 | 固体废物资源化原理与技术 | 陈水平 | 陈水平 |
4 | 自动化学院 | 电力系统规划与可靠性 | 侯慧 | 侯慧 |
5 | 经济学院 | 金融投资分析 | 杜伟岸 | 杜伟岸 |
6 | 外语学院 | 中国语言文化 | 林莺 | 林莺 |
7 | 法社学院 | 媒介经营与管理 | 尹章池 | 尹章池 |
杨涛 | ||||
王涵 | ||||
张弛 | ||||
8 | 法社学院 | 知识产权战略与管理 | 刘介明 | 刘介明 |
孟奇勋 | ||||
胡神松 | ||||
刘国龙 | ||||
王晓丽 | ||||
陈娜 | ||||
陶双文 | ||||
9 | 法社学院 | 高级社会工作实务 | 秦琴 | 秦琴 |
张峻豪 | ||||
张晓筱 | ||||
10 | 法社学院 | 公共管理学 | 邓文 | 邓文 |
尹宗贻 | ||||
2021-2022学年研究生“课程思政”示范课程项目名单 | ||||
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 课程 负责人 |
课堂 负责人 |
1 | 材料学院 | 材料加工过程数值模拟技术 | 冯玮 | 冯玮 |
2 | 材料学院 | 智能仿生材料 | 高冠斌 | 高冠斌 |
3 | 交通物流学院 | 物流系统建模与仿真 | 张煜 | 张煜 |
4 | 交通物流学院 | 可靠性工程 | 熊庭 | 熊庭 |
5 | 交通物流学院 | 交通工程学研究前缘与创新 | 刘兵 | 刘兵 |
6 | 交通物流学院 | 虚拟现实技术及应用 | 杨艳芳 | 杨艳芳 |
7 | 交通物流学院 | 沥青与沥青混合料试验 | 徐文 | 徐文 |
8 | 船海能动学院 | 船舶动力定位系统原理 | 冯辉 | 冯辉 |
9 | 船海能动学院 | 船舶精益制造技术 | 王冲 | 王冲 |
10 | 汽车学院 | 汽车轻量化设计与制造综合实验 | 郭巍 | 郭巍 |
11 | 汽车学院 | 振动与噪声控制 | 刘志恩 | 刘志恩 |
12 | 机电学院 | 工程测试与数据处理 | 刘传波 | 刘传波 |
13 | 机电学院 | 先进制造技术 | 吴飞 | 吴飞 |
14 | 机电学院 | 智能制造信息系统设计与开发 | 彭兆 | 彭兆 |
15 | 土建学院 | 低能耗建筑技术 | 邓勤犁 | 邓勤犁 |
16 | 资环学院 | 矿业工程测试技术及实验 | 王其洲 | 王其洲 |
17 | 资环学院 | 高等岩石力学 | 李梅 | 李梅 |
18 | 信息学院 | 数字图像处理与分析(B) | 郑林 | 郑林 |
19 | 计算机学院 | 高级人工智能原理与技术 | 彭德巍 | 彭德巍 |
向广利 | ||||
20 | 自动化学院 | 电池储能技术 | 朱国荣 | 朱国荣 |
21 | 自动化学院 | 数据可视化 | 赵希 | 赵希 |
22 | 航运学院 | 船舶控制理论与技术 | 贺益雄 | 贺益雄 |
熊勇 | ||||
陈琳瑛 | ||||
23 | 理学院 | 新能源材料与技术 | 段波 | 段波 |
24 | 理学院 | 力学测试技术 | 陈建中 | 陈建中 |
25 | 理学院 | 矩阵分析 | 金升平 | 金升平 |
樊庆菊 | ||||
26 | 化生学院 | 化学信息学 | 林亚维 | 林亚维 |
27 | 管理学院 | 组织行为学 | 罗帆 | 罗帆 |
28 | 管理学院 | 商业伦理 | 吴小艳 | 吴小艳 |
29 | 管理学院 | 技术创新与创业管理 | 汪秀婷 | 汪秀婷 |
30 | 管理学院 | 管理学质性研究方法 | 祝江斌 | 祝江斌 |
31 | 管理学院 | 决策导向会计与模拟 | 陈晓芳 | 陈晓芳 |
洪荭 | ||||
32 | 管理学院 | 资产评估理论与方法 | 潘安娥 | 潘安娥 |
33 | 管理学院 | 审计理论与实务 | 洪荭 | 洪荭 |
胡华夏 | ||||
34 | 管理学院 | 市场营销学 | 马颖 | 马颖 |
35 | 艺设学院 | 交通工具设计 | 李卓 | 李卓 |
36 | 艺设学院 | 当代景观设计语言研究与应用 | 王刚 | 王刚 |
37 | 艺设学院 | 设计与媒介研究 | 方卫 | 方卫 |
38 | 艺设学院 | 广告传播理论与实践 | 王军 | 王军 |
39 | 外国语学院 | 社会语言学 | 薛睿 | 薛睿 |
40 | 外国语学院 | 英语学术论文写作 | 刘应亮 | 刘应亮 |
41 | 外国语学院 | 第一外国语(英) | 肖先明 | 肖先明 |
陈雪瑶 | ||||
彭媛 | ||||
王念 | ||||
42 | 法社学院 | 中西文化比较 | 唐丹 | 唐丹 |
43 | 法社学院 | 社会工作伦理 | 张晓筱 | 张晓筱 |
44 | 法社学院 | 新闻传媒经营管理研究 | 尹章池 | 尹章池 |
45 | 法社学院 | 教育经济学 | 贾勇宏 | 贾勇宏 |
46 | 法社学院 | 知识产权法 | 孟奇勋 | 孟奇勋 |
47 | 法社学院 | 高等教育学 | 张凌云 | 张凌云 |
48 | 法社学院 | 传播学理论研究 | 翟红蕾 | 翟红蕾 |
49 | 法社学院 | 行政法与行政诉讼法专题 | 李牧 | 李牧 |
50 | 安全应急学院 | 职业安全与健康 | 刘艳艳 | 刘艳艳 |
51 | 创业学院 | 创办新企业 | 张家明 | 张家明 |
52 | 创业学院 | 质性研究方法 | 刘勤 | 刘勤 |
53 | 艾克斯马赛学院 | 高等细胞生物学 | 谢浩 | 谢浩 |
武汉理工大学2022-2023学年研究生“课程思政”示范课程项目立项名单 | ||||
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 课程 负责人 |
课堂 负责人 |
1 | 材料学院 | 先进锂离子电池材料 | 罗雯 | 罗雯 |
2 | 材料学院 | 混凝土科学技术 | 陈潇 | 陈潇 |
3 | 材料学院 | 增材制造(3D打印)技术 | 刘凯 | 刘凯 |
4 | 材料示范学院 | 材料结构与性能 | 阳晓宇 | 阳晓宇 |
5 | 交通物流学院 | 实验综合能力训练 | 张彦 | 张彦 |
6 | 交通物流学院 | 物联网技术与应用 | 李一凡 | 李一凡 |
7 | 交通物流学院 | 粘弹性力学 | 李耘宇 | 李耘宇 |
8 | 交通物流学院 | 弹塑性力学 | 郭细伟 | 郭细伟 |
9 | 交通物流学院 | 现代控制与人工智能 | 王强 | 王强 |
10 | 船海能源学院 | 水动力噪声原理 | 张咏鸥 | 张咏鸥 |
11 | 船海能源学院 | 船舶总体优化设计理论与方法 | 冯佰威 | 冯佰威 |
12 | 船海能源学院 | 人工智能基础与智能船舶 | 邓义斌 | 邓义斌 |
13 | 船海能源学院 | 水声学原理 | 喻敏 | 喻敏 |
14 | 船海能源学院 | 船舶推进器水动力学 | 丁江明 | 丁江明 |
15 | 船海能源学院 | 新能源船舶动力系统 | 孙玉伟 | 孙玉伟 |
16 | 汽车学院 | 汽车结构力学 | 陈一哲 | 陈一哲 |
17 | 汽车学院 | 高等流体力学 | 王辉 | 王辉 |
18 | 汽车学院 | 汽车节能与排放控制 | 王志红 | 王志红 |
19 | 汽车学院 | 现代控制理论 | 颜莉蓉 | 颜莉蓉 |
20 | 汽车学院 | 车辆噪声及振动控制 | 万小金 | 万小金 |
21 | 机电学院 | 生产运作理论与方法 | 唐红涛 | 唐红涛 |
22 | 机电学院 | 机械中的有限元分析 | 郑银环 | 郑银环 |
23 | 机电学院 | 智能优化算法 | 杜百岗 | 杜百岗 |
24 | 机电学院 | 制造质量管理 | 张峰 | 张峰 |
25 | 机电学院 | 机器学习与人工智能 | 魏翼鹰 | 魏翼鹰 |
26 | 土建学院 | 地基处理技术 | 王协群 | 王协群 |
27 | 土建学院 | 生物化学 | 徐舟影 | 徐舟影 |
28 | 土建学院 | 高等混凝土结构 | 李娜 | 李娜 |
29 | 土建学院 | 智能技术与建造建筑 | 刘捷 | 刘捷 |
30 | 土建学院 | 新型生物脱氮理论与技术 | 张倩 | 张倩 |
31 | 土建学院 | 结构动力学及其工程应用 | 杨格 | 杨格 |
32 | 资环学院 | 矿山安全技术 | 陈东方 | 陈东方 |
33 | 资环学院 | 高等选矿学 | 赵云良 | 赵云良 |
34 | 资环学院 | 矿业经济学 | 邱杨率 | 邱杨率 |
35 | 资环学院 | 密度泛函理论与应用 | 杨思原 | 杨思原 |
36 | 信息学院 | 现代数字信号处理(A) | 李达 | 李达 |
37 | 信息学院 | 智能机器人 | 孟伟 | 孟伟 |
38 | 计算机智能学院 | 互联网大规模数据分析技术 | 李琳 | 李琳 |
39 | 计算机智能学院 | 现代优化方法设计 | 段鹏飞 | 段鹏飞 |
40 | 计算机智能学院 | 电子商务与电子政务 | 田璟 | 田璟 |
41 | 自动化学院 | 高压电器 | 吴细秀 | 吴细秀 |
42 | 自动化学院 | 电力电子化的电力系统 | 黄云辉 | 黄云辉 |
43 | 航运学院 | 现代海事监控技术 | 陈立家 | 陈立家 |
马杰 | ||||
44 | 理学院 | 计算物理 | 李艳丽 | 李艳丽 |
45 | 理学院 | 计算流体力学 | 林永水 | 林永水 |
46 | 理学院 | 数据挖掘与应用 | 凌光 | 凌光 |
47 | 理学院 | 统计计算 | 王传美 | 王传美 |
48 | 理学院 | 拓扑学 | 薛琼 | 薛琼 |
49 | 理学院 | 数值分析 | 赵尚睿 | 赵尚睿 |
王仲君 | ||||
50 | 理学院 | 流体动力学 | 池晴佳 | 池晴佳 |
51 | 化生学院 | 现代药学实验技术 | 孙兵 | 孙兵 |
52 | 化生学院 | 高分子合成新技术 | 林宁 | 林宁 |
53 | 化生学院 | 天然药物现代生物技术 | 刘霞 | 刘霞 |
54 | 化生学院 | 医药实验设计及数据处理 | 雷志鑫 | 雷志鑫 |
55 | 化生学院 | 电化学原理与方法 | 李曦 | 李曦 |
56 | 化生学院 | 高等分子生物学 | 李静 | 李静 |
57 | 化生学院 | 可持续能源系统工程 | 刘晓芳 | 刘晓芳 |
58 | 化生学院 | 药物化学专论 | 舒涛 | 舒涛 |
59 | 管理学院 | 运筹学(Ⅱ) | 陈雅娟 | 陈雅娟 |
60 | 管理学院 | 高级营销管理 | 刘明菲 | 刘明菲 |
61 | 管理学院 | 高级应用统计学 | 秦晋栋 | 秦晋栋 |
62 | 管理学院 | 大数据与商业分析 | 鄢丹 | 鄢丹 |
63 | 管理学院 | 工程技术营销及招投标管理 | 汪秀婷 | 汪秀婷 |
64 | 管理学院 | 商业伦理与会计职业道德 | 吴小艳 | 吴小艳 |
65 | 经济学院 | 银行管理 | 周毓萍 | 周毓萍 |
66 | 艺设学院 | 网格设计 | 吴旭敏 | 吴旭敏 |
67 | 艺设学院 | 服务系统设计研究 | 韩少华 | 韩少华 |
68 | 艺设学院 | 可持续景观生态系统研究 | 张琴 | 张琴 |
69 | 外语学院 | 英美诗歌赏析 | 姜艳 | 姜艳 |
70 | 外语学院 | 英语演讲 | 彭媛 | 彭媛 |
陈雪瑶 | ||||
71 | 外语学院 | 英美短篇小说选读 | 柳文文 | 柳文文 |
72 | 外语学院 | 商务口译 | 但海剑 | 但海剑 |
73 | 外语学院 | 第一外国语(英) 雅思 |
曹蔓 | 曹蔓 |
陈雪瑶 | ||||
谢群 | ||||
彭媛 | ||||
74 | 外语学院 | 第一外国语(英) (博士) |
杜玲莉 | 杜玲莉 |
陈雪瑶 | ||||
熊颖 | ||||
朱斐斐 | ||||
75 | 外语学院 | 第一外国语(英) 研究生英语听说实践 |
蔡莹 | 蔡莹 |
柯建华 | ||||
陈雪瑶 | ||||
卢晓丽 | ||||
谢群 | ||||
吴兰 | ||||
曹蔓 | ||||
段琳琳 | ||||
76 | 外语学院 | 第一外国语(英) (专硕) |
卢晓丽 | 卢晓丽 |
柯建华 | ||||
陈雪瑶 | ||||
王念 | ||||
77 | 外语学院 | 第一外国语(英) 学术英语写作 |
王念 | 王念 |
蔡莹 | ||||
杨瑛 | ||||
78 | 外语学院 | 计算机辅助翻译 | 杨瑛 | 杨瑛 |
79 | 外语学院 | 日语语言学 | 周堂波 | 周堂波 |
80 | 外语学院 | 西方语言与文化 | 刘茹斐 | 刘茹斐 |
武月琴 | ||||
81 | 外语学院 | 第一外国语(英) 名剧 名家 名品 |
柯建华 | 柯建华 |
张海燕 | ||||
门高春 | ||||
82 | 马克思主义学院 | 中国近现代政治思想史研究 | 罗干 | 罗干 |
83 | 马克思主义学院 | 企业党建与企业文化专题 | 翁建明 | 翁建明 |
84 | 马克思主义学院 | 中外关系史专题 | 肖建东 | 肖建东 |
85 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学经典著作研究 | 孙德忠 | 孙德忠 |
86 | 马克思主义学院 | 中外政治制度比较研究 | 陈鹏 | 陈鹏 |
87 | 法学社会学院 | 劳动与社会保障法 | 何平 | 何平 |
88 | 法学社会学院 | 社会研究方法 | 胡仕勇 | 胡仕勇 |
89 | 法学社会学院 | 教育人力资源管理 | 雷卫平 | 雷卫平 |
90 | 法学社会学院 | 营销传播研究 | 方迎丰 | 方迎丰 |
91 | 法学社会学院 | 残疾人社会工作 | 余艳萍 | 余艳萍 |
92 | 法学社会学院 | 刑法专题 | 唐子艳 | 唐子艳 |
93 | 安全应急学院 | 应急决策理论与方法 | 王喆 | 王喆 |
94 | 安全应急学院 | 安全科学实验技术与方法 | 何松 | 何松 |
95 | 创业学院 | 创业资本市场与运作 | 徐潇潇 | 徐潇潇 |
96 | 创业学院 | 创业管理学原理 | 彭华涛 | 彭华涛 |
97 | 体育部 | 体育人力资源开发与管理 | 樊晓东 | 樊晓东 |
98 | 体育部 | 体育教学训练前沿理论与实践 | 周凰 | 周凰 |
99 | 体育部 | 体育与健康促进 | 邓士琳 | 邓士琳 |
武汉理工大学2023-2024学年研究生“课程思政”示范课程项目立项名单 | ||||
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 课程 负责人 |
课堂 负责人 |
1 | 材料学院 | 极端环境下的复合材料 | 丁杰 | 丁杰 |
2 | 材料学院 | 工程项目管理 | 饶美娟 | 饶美娟 |
3 | 材料学院 | 结构功能一体化复合材料 | 蔡浩鹏 | 蔡浩鹏 |
4 | 材料学院 | 材料物理性能 | 邢伟宏 | 邢伟宏 |
5 | 材料学院 | 生物质材料及技术 | 杨全岭 | 杨全岭 |
6 | 材料学院 | 薄膜材料与技术 | 阳晓宇 | 阳晓宇 |
7 | 材料学院 | 高等复合材料力学 | 王继辉 | 王继辉 |
8 | 材料示范学院 | 储能材料与技术 | 许絮 | 许絮 |
9 | 交通物流学院 | 轨道交通规划与管理 | 周红梅 | 周红梅 |
10 | 交通物流学院 | 水路装备能效提升理论与技术 | 范爱龙 | 范爱龙 |
11 | 交通物流学院 | 交通系统应急管控与实践 | 刘兵 | 刘兵 |
12 | 交通物流学院 | 断裂与损伤力学 | 黎梦真 | 黎梦真 |
13 | 交通物流学院 | 交通系统管理与控制 | 徐良杰 | 徐良杰 |
14 | 船海能动学院 | 结构优化设计 | 潘晋 | 潘晋 |
15 | 船海能动学院 | 过程系统建模与仿真 | 孙俊 | 孙俊 |
16 | 船海能动学院 | 结构可靠性与风险评估 | 朱凌 | 梁棋钰 |
17 | 船海能动学院 | 高等岩土力学 | 李芬 | 李芬 |
18 | 船海能动学院 | 可靠性工程 | 姚玉南 | 姚玉南 |
19 | 汽车学院 | 计算化学与新能源工程应用 | 郭冠伦 | 郭冠伦 |
20 | 汽车学院 | 空气动力学 | 刘珣 | 刘珣 |
21 | 机电学院 | 人工智能前沿 | 罗亚波 | 罗亚波 |
22 | 机电学院 | 现代传感技术 | 严晗 | 严晗 |
23 | 土建学院 | 土木工程结构分析软件应用与实践 | 刘嘉 | 刘嘉 |
24 | 土建学院 | 工业水处理技术 | 张少辉 | 张少辉 |
25 | 土建学院 | 结构振动模态分析 | 谭冬梅 | 谭冬梅 |
26 | 土建学院 | 城市设计理论与方法 | 赵茜 | 赵茜 |
27 | 资环学院 | 岩土工程学 | 姜婷婷 | 姜婷婷 |
28 | 资环学院 | 综合地理学 | 梁友嘉 | 梁友嘉 |
29 | 资环学院 | 空间统计分析 | 俞艳 | 俞艳 |
30 | 资环学院 | 环境科学与工程进展 | 李晔 | 李晔 |
31 | 资环学院 | 资源环境遥感 | 詹云军 | 詹云军 |
32 | 资环学院 | 矿物材料制备新技术及实验 | 雷芸 | 雷芸 |
33 | 资环学院 | 现代环境测试技术专题 | 王珺婷 | 王珺婷 |
34 | 资环学院 | 环境催化技术及理论 | 张高科 | 张高科 |
35 | 资环学院 | 环境评价、规划与管理 | 杨红刚 | 杨红刚 |
36 | 资环学院 | 碳中和战略实践与技术创新 | 梁川州 | 梁川州 |
37 | 资环学院 | 资源化学提取原理与技术 | 包申旭 | 包申旭 |
38 | 资环学院 | 环境科学与工程专业英语 | 徐一峰 | 徐一峰 |
39 | 计算机智能学院 | 分布式并行处理 | 袁景凌 | 袁景凌 |
40 | 计算机智能学院 | 数字出版 | 唐伶俐 | 唐伶俐 |
41 | 自动化学院 | 电机驱动与控制 | 胡红明 | 胡红明 |
42 | 航运学院 | 船舶避碰 | 翁建军 | 翁建军 |
周阳 | ||||
43 | 航运学院 | 水路危险品运输安全 | 刘敬贤 | 刘敬贤 |
谭志荣 | ||||
袁智 | ||||
44 | 航运学院 | 船舶安全与可靠性理论 | 陈蜀喆 | 陈蜀喆 |
牟军敏 | ||||
陈鹏飞 | ||||
45 | 航运学院 | 交通环境与安全技术 | 谭志荣 | 谭志荣 |
陈辰 | ||||
袁智 | ||||
46 | 理学院 | 矩阵论 | 张亮 | 张亮 |
47 | 理学院 | 广义相对论和大爆炸宇宙学 | 朱懿 | 陈长鹏 |
48 | 理学院 | 应用多元统计分析 | 贺紫盈 | 贺紫盈 |
49 | 管理学院 | 信息系统与信息资源管理 | 江长斌 | 江长斌 |
50 | 管理学院 | 供应链管理 | 袁付礼 | 彭璐 |
51 | 管理学院 | 服务与营销管理 | 吴小艳 | 吴小艳 |
52 | 管理学院 | 案例研究方法 | 沈俊 | 沈俊 |
53 | 管理学院 | 产业理论与政策 | 晏敬东 | 晏敬东 |
54 | 管理学院 | 大数据分析方法与研究设计 | 鄢丹 | 鄢丹 |
55 | 管理学院 | 计量经济学 | 蒋新宇 | 陈文嫚 |
56 | 管理学院 | 大数据挖掘与商务智能 | 宋华 | 宋华 |
57 | 经济学院 | 数字经济前沿 | 何清 | 何清 |
58 | 经济学院 | 国际投资学 | 孙艳琳 | 孙艳琳 |
59 | 艺设学院 | 中国传统文化视觉审美与再生设计 | 徐进波 | 徐进波 |
60 | 艺设学院 | 东西方语义与视觉传达设计 | 沈蕾 | 沈蕾 |
61 | 艺设学院 | 设计原理与方法 | 王军 | 王军 |
62 | 艺设学院 | 产品、汽车、船舶主题设计 | 李卓 | 李卓 |
63 | 外国语学院 | 同声传译 | 朱汉雄 | 朱汉雄 |
64 | 外国语学院 | 语言与文化 | 吴卫平 | 吴卫平 |
65 | 外国语学院 | 中国语言文化 | 林莺 | 林莺 |
66 | 外国语学院 | 交替传译 | 黎慧 | 黎慧 |
67 | 外国语学院 | 中外翻译史 | 王虹光 | 王虹光 |
68 | 外国语学院 | 第二外国语(英) | 张小兵 | 张小兵 |
69 | 外国语学院 | 日本教育专题研究 | 周堂波 | 周堂波 |
70 | 外国语学院 | 跨文化交际 | 姚婧 | 姚婧 |
71 | 外国语学院 | 学硕第一外国语(英) | 陈雪瑶 | 陈雪瑶 |
肖先明 | ||||
杜玲莉 | ||||
王念 | ||||
彭媛 | ||||
曹蔓 | ||||
卢晓丽 | ||||
张海燕 | ||||
杨瑛 | ||||
朱斐斐 | ||||
门高春 | ||||
吴兰 | ||||
汪铭 | ||||
蔡莹 | ||||
曾博 | ||||
谢群 | ||||
姚婧 | ||||
段琳琳 | ||||
熊颖 | ||||
陈娜 | ||||
72 | 马克思主义学院 | 中国近现代基本问题研究 | 齐远飞 | 齐远飞 |
73 | 马克思主义学院 | 职业测评与生涯辅导 | 张利荣 | 张利荣 |
74 | 艾克斯马赛学院 | 生物化学与分子生物学 | 杨凯 | 杨凯 |
75 | 法学社会学院 | 商法学专题 | 张丽琴 | 张丽琴 |
76 | 法学社会学院 | 公共政策学 | 沈凌 | 沈凌 |
77 | 法学社会学院 | 教育心理学 | 雷卫平 | 雷卫平 |
78 | 法学社会学院 | 宪法学 | 薛志华 | 薛志华 |
79 | 法学社会学院 | 大数据与人工智能法 | 孟奇勋 | 孟奇勋 |
80 | 法学社会学院 | 公共经济学 | 陈雪 | 陈雪 |
81 | 法学社会学院 | 法律写作 | 徐江萍 | 徐江萍 |
82 | 安全应急学院 | 应急管理信息系统 | 方丹辉 | 李柯 |
83 | 安全应急学院 | 数字化战略 | 陈丽玲 | 程斌武 |
84 | 安全应急学院 | 运营管理 | 郑锐 | 涂燕 |
85 | 创业学院 | 创业市场调研与分析 | 张之剑 | 刘振元 |
86 | 体育学院 | 户外运动与野外求生 | 郭敏刚 | 郭敏刚 |
武汉理工大学2024-2025学年研究生“课程思政”示范课程项目立项名单 | ||||
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 课程 负责人 |
课堂 负责人 |
1 | 材料学院 | 功能材料学 | 甘小燕 | 甘小燕 |
2 | 材料学院 | 聚合原理 | 罗巍 | 罗巍 |
3 | 材料示范学院 | 材料模拟与计算 | 黄志锋 | 黄志锋 |
4 | 交通物流学院 | 交通安全前沿理论与方法 | 张笛 | 张笛 |
5 | 交通物流学院 | 交通运输机器学习技术 | 杨柳 | 杨柳 |
6 | 交通物流学院 | 水运装备与系统能效提升理论与技术 | 尹奇志 | 尹奇志 |
7 | 交通物流学院 | 设备诊断学 | 张聪 | 周新聪 |
8 | 交通物流学院 | 运输管理 | 杨家其 | 杨家其 |
9 | 船海能动学院 | 信号分析与数据处理 | 王志华 | 王志华 |
10 | 船海能动学院 | 机械振动学 | 胡闹 | 胡闹 |
11 | 汽车学院 | 汽车新能源技术 | 侯献军 | 侯献军 |
12 | 汽车学院 | 车辆底盘控制技术 | 谭罡风 | 谭罡风 |
13 | 机电学院 | 制造企业信息化关键技术与应用 | 李益兵 | 李益兵 |
14 | 土建学院 | 城乡空间规划政策与管理 | 彭恺 | 彭恺 |
15 | 土建学院 | 计算风工程原理及应用 | 吉柏锋 | 吉柏锋 |
16 | 土建学院 | 建筑环境模拟理论与方法 | 吴永佳 | 吴永佳 |
17 | 土建学院 | 建筑历史与理论专题 | 张奕 | 张奕 |
18 | 土建学院 | 桥梁结构智能监测技术 | 胡俊 | 胡俊 |
19 | 土建学院 | 有限单元法 | 李冬明 | 李冬明 |
20 | 资环学院 | 浮选电化学 | 任浏祎 | 任浏祎 |
21 | 资环学院 | 环境理化分析实验 | 何晓曼 | 何晓曼 |
22 | 信息学院 | 算法设计与分析 | 李瑞芳 | 李瑞芳 |
23 | 计算机学院 | 计算机视觉 | 周俊伟 | 周俊伟 |
24 | 计算机学院 | 计算机视觉(海南) | 陈亚雄 | 陈亚雄 |
25 | 计算机学院 | 算法分析与理论 | 高曙 | 高曙 |
26 | 航运学院 | 船舶交通流理论 | 刘奕 | 刘奕 |
27 | 航院学院 | 船联网技术 | 刘克中 | 刘克中 |
曾旭明 | ||||
28 | 经济学院 | 产业结构理论 | 汪芳 | 汪芳 |
29 | 经济学院 | 国际财务管理 | 徐晓明 | 徐晓明 |
30 | 艺设学院 | 设计前沿 | 吴瑜 | 吴瑜 |
31 | 艺设学院 | 艺术史专题研究 | 喻仲文 | 喻仲文 |
32 | 外国语学院 | 学术英语交流 | 熊颖 | 熊颖 |
陈雪瑶 | ||||
曹蔓 | ||||
谢群 | ||||
33 | 外国语学院 | 英语论语导读 | 杨春燕 | 杨春燕 |
吴兰 | ||||
陈娜 | ||||
34 | 马克思学院 | 中国传统文化与思想政治教育 | 韩露 | 韩露 |
35 | 马克思学院 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 陈哲 | 陈哲 |
36 | 马克思学院 | 中共党史党建前沿问题研究 | 姜迎春 | 姜迎春 |
37 | 马克思学院 | 中国政治发展史专题 | 杨安妮 | 杨安妮 |
38 | 马克思学院 | 马克思主义发展史专题 | 郑伟 | 郑伟 |
39 | 法学社会学院 | 三维全景新闻制作 | 翟红蕾 | 翟红蕾 |
40 | 法学社会学院 | 汉语作为第二语言教学 | 曾李 | 曾李 |
41 | 法学社会学院 | 刑法学 | 唐子艳 | 唐子艳 |
42 | 法学社会学院 | 汉语语言要素教学 | 杨海峰 | 杨海峰 |
43 | 安全应急学院 | 风险分析与建模 | 吕伟 | 吕伟 |
44 | 本科生院素质教育中心 | 积极心理学 | 詹莉 | 詹莉 |
附件下载:武汉理工大学“课程思政”示范课程项目立项清单.xlsx