历年研究生在线开放课程立项清单(2016-2024)
发布时间:2024-11-14
2016年研究生在线课程建设项目名单 | |||
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 汽车学院 | 车辆工程控制基础 | 黄妙华 |
2 | 外国语学院 | 研究生西方文化拓展课 | 陈雪瑶 |
3 | 交通学院 | 现代道路交通管理与实践 | 徐良杰 |
4 | 交通学院 | 船舶动力定位系统原理 | 徐海翔 |
5 | 物流工程学院 | 现代港口装卸机械技术 | 李郁 |
6 | 物流工程学院 | 系统工程 | 张庆英 |
7 | 材料工程学院 | 实验室安全学 | 冯小平 |
8 | 机电工程学院 | 先进制造技术及工程应用概论 | 凌鹤 |
9 | 土建学院 | 给水处理原理 | 李孟 |
10 | 马克思主义学院 | 自然辩证法 | 李炼 |
11 | 马克思主义学院 | 婚恋·职场·人格 | 张晓文 |
12 | 理学院 | 矩阵论 | 金升平 |
13 | 计算机学院 | 互联网大规模数据分析技术 | 李琳 |
14 | 理学院 | 应用多元统计分析 | 王仲君 |
15 | 计算机学院 | 网络、群体与市场 | 石兵 |
16 | 计算机学院 | 高性能计算机网络 | 颜昕 |
17 | 艺设学院 | 产品开发设计 | 汤军 |
18 | 艺设学院 | 设计学原理 | 吕杰锋 |
2017年研究生在线课程建设项目名单 | |||
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 航运学院 | 导航系统理论与技术 | 刘成勇 |
2 | 化生学院 | 药物现代评价方法 | 刘霞 |
3 | 信息学院 | 模式识别 | 郭志强 |
4 | 体育部 | 体育与健康 | 邓士琳 |
5 | 马克思学院 | 中共党史与执政党建设 | 郭国祥 |
6 | 马克思学院 | 马克思主义经典著作选读 | 张三萍 |
7 | 马克思学院 | 中国特色社会主义理论和实践研究 | 权宗田 |
8 | 化生学院 | 化学信息学 | 林亚维 |
9 | 化生学院 | 高等化学反应工程 | 朱岩 |
10 | 外语学院 | 社会语言学 | 薛睿 |
11 | 外语学院 | 英语学术论文写作(英语专业) | 刘应亮 |
12 | 外语学院 | 学术论文写作与发表(公共英语) | 王念 |
13 | 外语学院 | 国际学术会议英语(公共英语) | 肖先明 |
14 | 外语学院 | 研究生英语听说实践(公共英语) | 蔡莹 |
15 | 外语学院 | 中国语言文化 | 林莺 |
16 | 外语学院 | 工程硕士英语(公共英语) | 柯建华 |
17 | 外语学院 | 雅思(公共英语) | 曹蔓 |
18 | 物流学院 | 机电系统分析与设计 | 于蒙 |
19 | 计算机学院 | J2EE企业级应用开发 | 姚寒冰 |
20 | 计算机学院 | 现代密码学 | 夏喆 |
21 | 资环学院 | 固体废物资源化原理与利用 | 陈水平 |
22 | 艺设学院 | 艺术史研究 | 喻仲文 |
23 | 艺设学院 | 汽车造型设计 | 李卓 |
24 | 交通学院 | 路面设计理论和方法 | 朱云升 |
25 | 土建学院 | 污水处理原理 | 张翔凌 |
26 | 土建学院 | 新型生物脱氮理论与技术 | 张倩 |
27 | 材料学院 | 材料现代测试技术 | 薛理辉 |
28 | 理学院 | 计算物理 | 李艳丽 |
29 | 自动化学院 | 智能控制理论与技术 | 雷德明 |
30 | 计算机学院 | 人工智能 | 彭德巍 |
31 | 理学院 | 数学模型 | 高飞 |
2018年研究生在线课程建设项目名单 | |||
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 交通学院 | 运输经济理论与方法 | 蒋惠园 |
2 | 交通学院 | 船舶总体优化设计理论与方法 | 冯佰威 |
3 | 管理学院 | 组织行为学 | 罗帆 |
4 | 管理学院 | 审计理论与实务 | 洪荭 |
5 | 管理学院 | 高级营销管理 | 刘明非 |
6 | 机电工程学院 | 机械中的有限元方法 | 郑银环 |
7 | 资环学院 | 水污染控制原理 | 方继敏 |
8 | 资环学院 | 防火防爆技术 | 陈先锋 |
9 | 物流工程学院 | 虚拟现实技术及应用 | 杨艳芳 |
10 | 物流工程学院 | 现代起重运输机械技术 | 袁建明 |
11 | 理学院 | 金融统计理论与方法 | 吴永红 |
12 | 理学院 | 数值计算 | 石雨 |
13 | 外国语学院 | 交替传译 | 李丽芳 |
14 | 外国语学院 | 学术阅读策略(第一外国语下) | 朱斐斐 |
15 | 外国语学院 | 研究生实用翻译技巧与训练(第一外国语下) | 刘茜红 |
16 | 外国语学院 | 语言与文化 | 谭颖 |
17 | 外国语学院 | 英国文学作品导读 | 王海燕 |
18 | 外国语学院 | 英汉笔译 | 吴卫平 |
19 | 外国语学院 | 计算机辅助翻译 | 杨瑛 |
20 | 外国语学院 | 跨文化交际(第一外国语下) | 姚婧 |
21 | 政治与行政学院 | 西方近现代政治思想史 | 李艳丽 |
22 | 文法学院 | 金融法理论及其实务 | 徐江萍 |
23 | 艺术与设计学院 | 第一外国语(专业) | 王美艳 |
24 | 艺术与设计学院 | 计算机绘画 | 周锦琳 |
2019年研究生在线课程建设项目公示名单 | |||
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 材料学院 | 聚合物结构与性能 | 董丽杰 |
2 | 化生学院 | 细胞效应技术及实验 | 谢浩 |
3 | 化生学院 | 电化学原理和方法 | 李曦 |
4 | 机电学院 | 人工智能前沿 | 罗亚波 |
5 | 经济学院 | 中级宏观经济学 | 李郁 |
6 | 经济学院 | 金融衍生工具 | 石丹 |
7 | 理学院 | 矩阵论 | 张亮 |
8 | 理学院 | 统计计算 | 王传美 |
9 | 理学院 | 数据挖掘与应用 | 桂预风 |
10 | 马克思主义学院 | 中国近现代政治思想史研究 | 罗干 |
11 | 能动学院 | 高等热力学与传热学 | 张尊华 |
12 | 能动学院 | 新能源船舶动力系统 | 孙玉伟 |
13 | 汽车学院 | 高等工程热力学 | 鞠洪玲 |
14 | 汽车学院 | 汽车动力学 | 汪怡平 |
15 | 土建学院 | 计算风工程原理及应用 | 吉柏锋 |
16 | 土建学院 | 结构隔震与耗能减振 | 吴斌 |
17 | 外国语学院 | 英语公共演讲 | 彭媛 |
18 | 外国语学院 | 英语教学法 | 唐晓菲 |
19 | 外国语学院 | 学术英语表达与沟通 | 杜玲莉 |
20 | 外国语学院 | 科技英语实训 | 门高春 |
21 | 艺设学院 | 绘画与视觉设计 | 丁山 |
22 | 艺设学院 | 交通工具设计(汽车与船舶) | 李卓 |
23 | 艺设学院 | 当代景观设计语言研究与应用 | 王刚 |
24 | 自动化学院 | 科学研究方法与科技论文写作 | 刘永红 |
2020年研究生在线课程建设项目公示名单 | |||
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 材料学院 | 材料科技英语 | 邢伟宏 |
2 | 材料学院 | 材料模拟与计算 | 赵焱 |
3 | 材料示范学院 | 半导体物理 | 谭国龙 |
4 | 材料示范学院 | 显微学 | 吴劲松 |
5 | 汽车学院 | 汽车服务系统仿真 | 纪剑 |
6 | 汽车学院 | 计算化学与新能源工程 | 郭冠伦 |
7 | 汽车学院 | 高等传热学 | 罗马吉 |
8 | 能动学院 | 信号分析与数据处理 | 王志华 |
9 | 土建学院 | 风工程导论 | 刘晖 |
10 | 土建学院 | 弹性波动论 | 孙亮明 |
11 | 资环学院 | 空间统计分析 | 俞艳 |
12 | 资环学院 | 矿山安全技术 | 陈东方 |
13 | 信息学院 | 先进光纤传感技术及应用 | 范典 |
14 | 计算机学院 | 算法分析与理论 | 高曙 |
15 | 计算机学院 | 计算机视觉 | 周俊伟 |
16 | 物流学院 | 系统科学理论与方法 | 陈建华 |
17 | 理学院 | 导波光学 | 陈凤翔 |
18 | 理学院 | 数值分析 | 高飞 |
19 | 理学院 | 电磁兼容与信号完整性 | 浦实 |
20 | 化生学院 | 仪器分析与波谱解析 | 徐海星 |
21 | 管理学院 | 大数据与商业分析 | 鄢丹 |
22 | 艺设学院 | 新媒体艺术与设计 | 徐进波 |
23 | 外国语学院 | 名剧名家民品 | 柯建华 |
24 | 外国语学院 | 西方语言文化 | 刘茹斐 |
25 | 马克思学院 | 中国马克思主义与当代 | 沈步珍 |
26 | 法学社会学院 | 中西文化比较研究 | 唐丹 |
27 | 法学社会学院 | 营销传播理论研究 | 方迎丰 |
2021年研究生在线课程建设项目立项名单 | |||
序号 | 学院 | 授课名称 | 课程负责人 |
1 | 材料学院 | 材料物理性能 | 邢伟宏 |
2 | 交通学院 | 交通流理论与方法 | 徐良杰 |
3 | 交通学院 | 桥梁结构试验 | 陈小佳 |
4 | 交通学院 | 船舶阻力理论与数值计算 | 周利兰 |
5 | 机电学院 | 高等机构学 | 徐劲力 |
6 | 机电学院 | 磁悬浮技术基础 | 吴华春 |
7 | 土建学院 | 结构振动模态分析 | 谭冬梅 |
8 | 土建学院 | 结构抗震设计理论与应用 | 周强 |
9 | 土建学院 | 非线性随机振动 | 孔凡 |
10 | 资环学院 | 现代环境生物技术原理与应用 | 刁红丽 |
11 | 信息学院 | 数字图像处理与分析 | 郑林 |
12 | 计算机学院 | 现代计算机体系结构 | 杜亚娟 |
13 | 航运学院 | 基于MATLAB的数据分析 | 刘文 |
14 | 管理学院 | 案例研究方法 | 沈俊 |
15 | 外语学院 | 英语论语导读 | 杨春燕 |
16 | 外语学院 | 中外翻译史 | 王虹光 |
17 | 外语学院 | 英美短篇小说选读 | 柳文文 |
18 | 马克思主义学院 | 历史唯物主义原理研究 | 程宏燕 |
19 | 马克思主义学院 | 当代中外政治制度比较 | 许瑶 |
20 | 安全应急学院 | 安全应急科学前沿 | 宋英华 |
21 | 图书馆 | 信息检索与利用 | 张蓉晖 |
2022年研究生在线课程建设项目立项名单 | |||
序号 | 学院 | 授课名称 | 课程负责人 |
1 | 材料学院 | 复合材料界面与设计 | 石敏先 |
2 | 材料学院 | 材料结构与性能 | 阳晓宇 |
3 | 交通物流学院 | 可靠性工程 | 熊庭 |
4 | 交通物流学院 | 设备诊断学 | 张聪 |
5 | 船海能动学院 | 试验与测试技术 | 余永华 |
6 | 船海能动学院 | 内燃机特性与匹配 | 李煜辉 |
7 | 汽车学院 | 汽车节能与排放控制 | 王志红 |
8 | 汽车学院 | 空气动力学 | 刘珣 |
9 | 机电学院 | 智能制造信息系统设计与开发 | 彭兆 |
10 | 机电学院 | 制造企业信息化关键技术与应用 | 李益兵 |
11 | 机电学院 | 智能优化算法 | 杜百岗 |
12 | 机电学院 | 决策理论与方法 | 郭钧 |
13 | 土建学院 | 建筑环境模拟理论与方法 | 吴永佳 |
14 | 土建学院 | 结构动力学及其工程应用 | 杨格 |
15 | 土建学院 | 高等混凝土结构 | 李娜 |
16 | 资环学院 | 爆炸动力学基础 | 雷涛 |
17 | 资环学院 | 密度泛函理论与应用 | 杨思原 |
18 | 资环学院 | 高等岩石力学 | 李梅 |
19 | 资环学院 | 矿物化学分离原理与技术 | 包申旭 |
20 | 计算机学院 | 分布式并行处理 | 袁景凌 |
21 | 理学院 | 连续介质力学 | 谢官模 |
22 | 理学院 | 半导体器件物理与工艺 | 汪礼胜 |
23 | 化生学院 | 可持续能源系统工程 | 刘晓芳 |
24 | 化生学院 | 高等有机合成 | 张方林 |
25 | 艺设学院 | 造园艺术研究 | 肖剑锋 |
26 | 艺设学院 | 生活研究与产品开发 | 汤军 |
27 | 艺设学院 | 包装系统设计研究 | 杜娟 |
28 | 艺设学院 | 中国画创作及其理论 | 龚余辉 |
29 | 艺设学院 | 室内空间组合研究与应用 | 王双全 |
30 | 艺设学院 | 服务系统设计研究 | 韩少华 |
31 | 艺设学院 | 可持续景观生态系统研究 | 张琴 |
32 | 外国语学院 | 英美诗歌赏析 | 姜艳 |
33 | 外国语学院 | 第二外国语(日) | 邹茜 |
34 | 外国语学院 | 交替传译 | 黎慧 |
35 | 外国语学院 | 中国古典戏剧英译 | 汪铭 |
36 | 外国语学院 | 国际学术英语写作与交流 | 陈雪瑶 |
37 | 外国语学院 | 计算机辅助翻译 | 杜玲莉 |
38 | 马克思主义学院 | 中外关系史专题 | 肖建东 |
39 | 法学社会学院 | 媒介经营与管理 | 尹章池 |
40 | 法学社会学院 | 劳动与社会保障法 | 何平 |
41 | 法学社会学院 | 法学研究方法与写作 | 孟奇勋 |
42 | 法学社会学院 | 法律写作 | 徐江萍 |
43 | 法学社会学院 | 社会研究方法 | 胡仕勇 |
44 | 安全应急学院 | 火灾科学 | 刘艳艳 |
45 | 安全应急学院 | 安全科学实验技术与方法 | 何松 |
46 | 体育学院 | 健康促进与运动干预 | 邓士琳 |
47 | 体育学院 | 运动训练学 | 金成平 |
2023年研究生在线课程建设项目立项名单 | |||
序号 | 学院 | 授课名称 | 课程负责人 |
1 | 材料科学与工程学院 | 智能仿生材料 | 高冠斌 |
2 | 材料科学与工程学院 | 工业固废在建材行业资源化利用 | 陈潇 |
3 | 材料科学与工程学院 | 材料现代测试技术 | 祁琰媛 |
4 | 材料科学与工程学院 | 工程项目管理 | 饶美娟 |
5 | 材料科学与工程学院 | 生物质材料及技术 | 杨全岭 |
6 | 材料科学与工程学院 | 高等固体物理 | 周静 |
7 | 材料科学与工程学院 | 光纤光学 | 胡文彬 |
8 | 材料科学与工程学院 | 材料热力学 | 田守勤 |
9 | 交通与物流工程学院 | 交通系统应急管控与实践 | 刘兵 |
10 | 交通与物流工程学院 | 水路装备能效提升理论与技术 | 范爱龙 |
11 | 交通与物流工程学院 | 弹塑性力学 | 王向阳 |
12 | 船海与能源动力工程学院 | 结构优化设计 | 潘晋 |
13 | 机电工程学院 | 工程测试与数据处理 | 蔡兰 |
14 | 土木工程与建筑学院 | 桥梁结构理论与应用 | 王雄江 |
15 | 土木工程与建筑学院 | 高等土力学 | 王协群 |
16 | 资源与环境工程学院 | 高等选矿学 | 赵云良 |
17 | 资源与环境工程学院 | 碳中和战略实践与技术创新 | 梁川州 |
18 | 资源与环境工程学院 | 大气污染化学及控制技术 | 李源 |
19 | 信息学院 | 现代信号处理技术 | 李达 |
20 | 信息学院 | 算法设计与分析(B) | 李瑞芳 |
21 | 航运学院 | 船舶交通流理论 | 刘奕 |
22 | 航运学院 | 水上交通事故分析方法 | 谭志荣 |
23 | 管理学院 | 营销管理 | 马颖 |
24 | 管理学院 | 运营管理 | 袁付礼 |
25 | 经济学院 | 金融风险管理 | 喻平 |
26 | 艺术与设计学院 | 艺术设计原理与方法 | 王军 |
27 | 法学与人文社会学院 | 传播学理论研究 | 翟红蕾 |
28 | 法学与人文社会学院 | 刑法学 | 唐子艳 |
29 | 法学与人文社会学院 | 残疾人社会工作 | 余艳萍 |
30 | 法学与人文社会学院 | 知识产权法学 | 刘介明 |
31 | 体育学院 | 现代体育艺术理论研究 | 朱雄灏 |
2024年研究生在线课程建设项目立项名单 | |||
序号 | 学院 | 授课名称 | 课程负责人 |
1 | 材料学院 | 材料加工过程数值模拟技术 | 冯玮 |
2 | 材料学院 | 混凝土科学技术 | 陈潇 |
3 | 材料学院 | CFD数值模拟技术及其工程应用 | 梅书霞 |
4 | 材料学院 | 材料动力学 | 张勇 |
5 | 材料学院 | 材料强化理论及应用 | 伍冬 |
6 | 材料示范学院(微电子学院) | 材料模拟与计算 | 黄志锋 |
7 | 交通物流学院 | 运输管理 | 杨家其 |
8 | 交通物流学院 | 交通运输机器学习技术 | 杨柳 |
9 | 交通物流学院 | 实验综合能力训练 | 张彦 |
10 | 船海能动学院 | 船舶清洁能源利用原理及应用 | 吕松 |
11 | 机电学院 | 智能制造装备状态感知与控制 | 凌鹤 |
12 | 资环学院 | 遥感科学与技术 | 詹云军 |
13 | 资环学院 | 矿业工程测试技术及实验 | 王其洲 |
14 | 航运学院 | 船舶避碰技术 | 周阳 |
15 | 航运学院 | 船舶控制理论与技术 | 贺益雄 |
16 | 航运学院 | 水路危险品运输安全 | 袁智 |
17 | 理学院 | 数据挖掘与统计学习 | 万源 |
18 | 经济学院 | 公共管理 | 韩书成 |
19 | 艺设学院 | 设计美学研究与应用 | 王刚 |
20 | 艺设学院 | 包装系统设计 | 杜娟 |
21 | 艺设学院 | 中国画创作及其理论 | 龚余辉 |
22 | 外国语学院 | 非文学翻译 | 于艳玲 |
23 | 外国语学院 | 普通语言学 | 尧玮 |
24 | 马克思学院 | 中国近现代基本问题研究 | 权宗田 |
25 | 法学社会学院 | 汉语语言要素教学 | 杨海峰 |
26 | 法学社会学院 | 知识产权战略与管理 | 刘介明 |
27 | 法学社会学院 | 模拟法庭、仲裁、调解训练 | 罗勤 |
28 | 安全应急学院 | 运营管理 | 郑锐 |
29 | 体育学院 | 体育质性研究方法论 | 周凰 |
30 | 体育学院 | 体育应用统计与案例分析 | 阳艺武 |
附件下载:历年武汉理工大学研究生在线课程立项清单.xlsx